![]() |
Tables des constantes |
Constantes physiques
| Constante | Symbole | Valeur |
| Vitesse de la lumière | c | 299 792 458 m/s |
| Constante de gravitation | G | 6,6742 x10-11m³/kg.s² |
| Constante de Planck | h | 6,626 069 x10-34 J.s |
| Charge élémentaire | e | 1,602 176 x 10-19 C |
| Masse de l'électron | me | 9,109 383 x 10-31kg 510,999 KeV/c² |
| Masse du proton | mp | 1,672 622 x 10-27kg 938,272 MeV/c² |
| Masse du neutron | mn | 1,674 927 x 10-27kg 939,565 MeV/c² |
| Unité de masse atomique | u | 1,660 539 x 10-27kg 931,494 MeV/c² |
| Nombre d'Avogadro | NA | 6,022 142 x 1023 |
| Permittivité du vide | eo | 8,854 188 x 10-12 F/m |
| Perméabilité de vide | mo | 4p x 10-7 H/m 12,566 371 x 10-7 H/m |
| Constante de Planck | h | 6,626 069x 10-34 J.s |
Constantes astronomiques
| Constante | Valeur |
| Rayon de la Terre | 6,378 x106 m |
| Masse de la Terre | 5,972 x1024 kg |
| Unité astronomique (distance Terre-Soleil) | 1,496 x1011 m |
| Rayon du Soleil | 6,961 x108 m |
| Masse du Soleil | 1,988 x1030 kg |
| Luminosité du Soleil | 3,85 x1026 W |
| Année-lumière | 9,461 x 1015 m |
| Parsec | 3,262 al 3,086 x 1016 m |
| Constante de Hubble | 72 ± 3 km/s.Mpc |
Préfixes
| MULTIPLE | PREFIXE | SYMBOLE | MULTIPLE | PREFIXE | SYMBOLE |
| 10-18 | atto | a | 10 | deca | da |
| 10-15 | femto | f | 102 | hecto | h |
| 10-12 | pico | p | 103 | kilo | k |
| 10-9 | nano | n | 106 | mega | M |
| 10-6 | micro | µ | 109 | giga | G |
| 10-3 | milli | m | 1012 | tera | T |
| 10-2 | centi | c | 1015 | peta | P |
| 10-1 | deci | d | 1018 | exa | E |